| Part No. | Vertical WLL (t) |
Length | Colour Code | Choke WLL (t) |
Basket WLL (t) |
60 Deg. WLL (t) |
90 Deg. WLL (t) |
120 Deg. WLL (t) |
Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2110010 | 10t | 1m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 2.2 |
| 2110015 | 10t | 1.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 3.03 |
| 2110020 | 10t | 2m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 3.3 |
| 2110025 | 10t | 2.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 4.2 |
| 2110030 | 10t | 3m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 5 |
| 2110035 | 10t | 3.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 5.98 |
| 2110040 | 10t | 4m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7.95 |
| 2110045 | 10t | 4.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8.08 |
| 2110050 | 10t | 5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 10.51 |
| 2110055 | 10t | 5.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 9.89 |
| 2110060 | 10t | 6m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 11.98 |
| 2110080 | 10t | 8m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 17 |
| 2110100 | 10t | 10m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 19.87 |
10t Round Sling
Synthetic lifting slings are a preferred choice lifting solution because they are lightweight, flexiable and versatile.
- Fabricated using 100% high tenacity polyester yarn and wound in a continuous hank to form an endless sling.
- Conforms to Australian Standard AS 4497.






Reviews
There are no reviews yet.