Part No. | Vertical WLL (t) | Length | Colour Code | Choke WLL (t) | Basket WLL (t) | 60 Deg. WLL (t) | 90 Deg. WLL (t) | 120 Deg. WLL (t) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321001 | 10t | 1m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 2.2 |
132815 | 10t | 1.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 3.03 |
132802 | 10t | 2m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 3.3 |
132825 | 10t | 2.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 4.2 |
132803 | 10t | 3m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 5 |
132835 | 10t | 3.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 5.98 |
132804 | 10t | 4m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7.95 |
132845 | 10t | 4.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8.08 |
132805 | 10t | 5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 10.51 |
132855 | 10t | 5.5m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 9.89 |
132806 | 10t | 6m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 11.98 |
132808 | 10t | 8m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 17 |
132810 | 10t | 10m | Orange | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 | 19.87 |
10t Round Sling
Synthetic lifting slings are a preferred choice lifting solution because they are lightweight, flexiable and versatile.
- Fabricated using 100% high tenacity polyester yarn and wound in a continuous hank to form an endless sling.
- Conforms to Australian Standard AS 4497.