Part No. | Vertical WLL (t) |
Length | Colour Code | Choke WLL (t) |
Basket WLL (t) |
60 Deg. WLL (t) |
90 Deg. WLL (t) |
120 Deg. WLL (t) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101005 | 1t | 0.5m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.19 |
2101007 | 1t | 0.75m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.27 |
2101010 | 1t | 1m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.33 |
2101015 | 1t | 1.5m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.46 |
2101020 | 1t | 2m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.58 |
2101025 | 1t | 2.5m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.75 |
2101030 | 1t | 3m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.88 |
2101035 | 1t | 3.5m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.05 |
2101040 | 1t | 4m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.17 |
2101050 | 1t | 5m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.4 |
2101060 | 1t | 6m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.73 |
2101080 | 1t | 8m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.98 |
2101100 | 1t | 10m | Violet | 0.8 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 2.4 |
1t Round Sling
Synthetic lifting slings are a preferred choice lifting solution because they are lightweight, flexiable and versatile.
- Fabricated using 100% high tenacity polyester yarn and wound in a continuous hank to form an endless sling.
- Conforms to Australian Standard AS 4497.
Reviews
There are no reviews yet.