Part No. | WLL (tonnes) | T (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8600470 | 0.63t | 75 | 30 | 54 | 34 | 24 | 40 | 10 | 29 | 76 | 75 | 45 | 105 | 8 | 32 | 0.35 |
8600471 | 0.9t | 75 | 30 | 54 | 34 | 24 | 39 | 10 | 29 | 96 | 75 | 45 | 125 | 10 | 32 | 0.4 |
8600472 | 1.35t | 75 | 32 | 54 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 116 | 75 | 45 | 145 | 12 | 32 | 0.48 |
8600474 | 2t | 85 | 33 | 56 | 36 | 30 | 39 | 13.5 | 36 | 149 | 86 | 47 | 185 | 16 | 38 | 0.96 |
8600476 | 3.5t | 110 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 16.5 | 43 | 185 | 113 | 64 | 230 | 20 | 48 | 1.67 |
8600478 | 4.5t | 125 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 18 | 43 | 220 | 130 | 78 | 265 | 24 | 48 | 2.28 |
8600480 | 6.7t | 147 | 60 | 103 | 65 | 60 | 67 | 22.5 | 61 | 279 | 151 | 80 | 340 | 30 | 67 | 4.58 |
8600289 | 8t | 197 | 77 | 122 | 82 | 70 | 97 | 26.5 | 77 | 223 | 205 | 110 | 300 | 36 | 87 | 7.2 |
8600290 | 10t | 197 | 77 | 122 | 82 | 70 | 94 | 26.5 | 77 | 273 | 205 | 110 | 350 | 42 | 70 | 9.28 |
8600291 | 15t | 222 | 95 | 156 | 100 | 85 | 109 | 36 | 87 | 263 | 230 | 130 | 350 | 42 | 100 | 13.78 |
8600292 | 30t | 222 | 95 | 156 | 100 | 95 | 105 | 36 | 87 | 213 | 230 | 130 | 300 | 48 | 100 | 14.75 |
VLBG-PLUS Load Ring, Max Thread
The RUD VLBG-PLUS Load Ring metric thread with maximum length, comes complete with DIN Collared Nut.
Reviews
There are no reviews yet.