Variants
| Part Code | Code | WLL ton |
Lifting height m |
Lifting speed m/min |
Number of falls | Motor kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540101251840064 | ER2-001H | 0.125 | 3 | 14.1 | 1 | 0.56 |
| 540100031850064 | ER2-003S | 0.25 | 3 | 9.1 | 1 | 0.56 |
| 540100031860064 | ER2-003H | 0.25 | 3 | 13.4 | 1 | 0.56 |
| 540100051220064 | ER2-005L | 0.5 | 3 | 3.8 | 1 | 0.9 |
| 540100051870064 | ER2-005S | 0.5 | 3 | 7.3 | 1 | 0.56 |
| 540100101880064 | ER2-010L | 1 | 3 | 3.5 | 1 | 0.9 |
| 540100101890064 | ER2-010S | 1 | 3 | 7.1 | 1 | 0.9 |
| 540100161270064 | ER2-016S | 1.6 | 3 | 4.5 | 1 | 1.8 |
| 540100201800064 | ER2-020L | 2 | 3 | 3.7 | 1 | 1.8 |
| 540100201410064 | ER2-020S | 2 | 3 | 7 | 1 | 3.5 |
| 540100251910064 | ER2-025S | 2.5 | 3 | 5.7 | 1 | 3.5 |
| 540100322920064 | ER2-032S | 3.2 | 3 | 4.4 | 2 | 3.5 |
| 540100502810064 | ER2-050S | 5 | 3 | 2.9 | 2 | 3.5 |
Dimensions
| WLL tons |
Produkt code |
Min. headroom C mm |
D mm |
a mm |
b mm |
d mm |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
i mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.125 | ER2-001H | 350 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 |
| 0.250 | ER2-003S | 350 | 430 | 478 | 321 | 219 | 259 | 260 | 27 | 99 | 93 |
| 0.250 | ER2-003H | 370 | 490 | 510 | 348 | 242 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
| 0.500 | ER2-005L | 370 | 490 | 513 | 348 | 242 | 271 | 283 | 27 | 113 | 106 |
| 0.500 | ER2-005S | 370 | 490 | 510 | 348 | 242 | 268 | 283 | 27 | 113 | 106 |
| 1 | ER2-010L | 430 | 550 | 589 | 376 | 291 | 298 | 335 | 31 | 129 | 118 |
| 1 | ER2-010S | 430 | 550 | 598 | 376 | 291 | 307 | 335 | 31 | 129 | 118 |
| 1.6 | ER2-016S | 510 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 34 | 160.5 | 137.5 |
| 2 | ER2-020L | 575 | 630 | 646 | 427 | 308 | 338 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
| 2 | ER2-020S | 590 | 630 | 703 | 427 | 347 | 356 | 384.5 | 39 | 160.5 | 137.5 |
| 2.5 | ER2-025S | 625 | 840 | 736 | 445 | 337 | 399 | 437.5 | 39 | 173.5 | 142.5 |
| 3.2 | ER2-032S | 785 | 920 | 703 | 427 | 347 | 356 | 397 | 44 | 216 | 82 |
| 5 | ER2-050S | 850 | 920 | 736 | 445 | 337 | 399 | 439 | 47 | 231.5 | 84.5 |








Reviews
There are no reviews yet.