Part No. | Vertical WLL (t) | Length | Colour Code | Choke WLL (t) | Basket WLL (t) | 60 Deg. WLL (t) | 90 Deg. WLL (t) | 120 Deg. WLL (t) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322001 | 20t | 1m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 5 |
1322015 | 20t | 1.5m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 7.8 |
1322002 | 20t | 2m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 10.5 |
1322025 | 20t | 2.5m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 11 |
1322003 | 20t | 3m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 15 |
1322004 | 20t | 4m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 23 |
1322045 | 20t | 4.5m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 23.62 |
1322005 | 20t | 5m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 26.25 |
1322006 | 20t | 6m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 31.5 |
1322008 | 20t | 8m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 42 |
1322010 | 20t | 10m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 52.5 |
1322012 | 20t | 12m | Orange | 16 | 40 | 34 | 28 | 20 | 63 |
20t Round Sling
Synthetic lifting slings are a preferred choice lifting solution because they are lightweight, flexiable and versatile.
- Fabricated using 100% high tenacity polyester yarn and wound in a continuous hank to form an endless sling.
- Conforms to Australian Standard AS 4497.