Part No. | Vertical WLL (t) | Length | Colour Code | Choke WLL (t) | Basket WLL (t) | 60 Deg. WLL (t) | 90 Deg. WLL (t) | 120 Deg. WLL (t) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132250 | 2t | 0.5m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 0.27 |
132275 | 2t | 0.75m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 0.36 |
132201 | 2t | 1m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 0.47 |
132215 | 2t | 1.5m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 0.75 |
132202 | 2t | 2m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 0.95 |
132225 | 2t | 2.5m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 1.11 |
132203 | 2t | 3m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 1.83 |
132235 | 2t | 3.5m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 1.38 |
132204 | 2t | 4m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 1.55 |
132245 | 2t | 4.5m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 1.72 |
132205 | 2t | 5m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 2.18 |
132206 | 2t | 6m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 2.58 |
132208 | 2t | 8m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 3.96 |
132210 | 2t | 10m | Green | 1.6 | 4 | 3.4 | 2.8 | 2 | 4.3 |
2t Round Sling
Synthetic lifting slings are a preferred choice lifting solution because they are lightweight, flexiable and versatile.
- Fabricated using 100% high tenacity polyester yarn and wound in a continuous hank to form an endless sling.
- Conforms to Australian Standard AS 4497.