Part No. | Vertical WLL (t) | Length | Colour Code | Choke WLL (t) | Basket WLL (t) | 60 Deg. WLL (t) | 90 Deg. WLL (t) | 120 Deg. WLL (t) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131401 | 4t | 1m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 1.35 |
131415 | 4t | 1.5m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.02 |
131402 | 4t | 2m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 2.7 |
131425 | 4t | 2.5m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 3.37 |
131403 | 4t | 3m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 3.49 |
131435 | 4t | 3.5m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 3.6 |
131404 | 4t | 4m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 3.98 |
131405 | 4t | 5m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 4.58 |
131406 | 4t | 6m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 5.5 |
131407 | 4t | 7m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 6.41 |
131408 | 4t | 8m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 7.1 |
131410 | 4t | 10m | Grey | 3.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | 4 | 9.1 |
4t Flat Web Sling
Flat web synthetic lifting slings are a preferred choice lifting solution because they are lightweight, flexiable and versatile.
- Fabricated using 100% high tenacity polyester yarn.
- Conforms to Australian Standard AS 1353.